Talk:Vidanga
Active discussions
Embelia ribes BURM.F.
Section/Chapter | Herb database/Vidanga |
---|---|
Botanical name(s) | Embelia ribes BURM.F. |
Family | Myrsinaceae |
Availability | Available |
Contributors | -- |
Year of publication | 2024 |
Publisher | Charak Samhita Research, Training and Skill Development Centre |
DOI | Awaited |
English name
--
Therapeutic Uses
Colic pain (Sula), Worms (krimiroga), Abdominal diseases (udararoga), abdominal distension (adhmana)[1]
Other varieties / Other botanical names
Embelia robusta C.B.Cl.
Synonyms in Charak Samhita
Krimighna(kills the worms), Krimihara, Chitratandula(seed of vidang has white spots on its surface), Jantunashana(efficacious drug in case of worm infestation)
Synonyms in bhavprakasa nighantu
Tandul, vella(due to its delicate and flexible branches vidanga looks like a creeper), amodha[2]
Ayurvedic pharmacological properties
Sr.no. | Pharmacological criteria | Properties |
---|---|---|
1 | Taste (rasa) | Pungent (katu), Astringent (kashaya) |
2 | Potency (veerya) | Hot (ushna) |
3 | Post digestion effect (vipaka) | Pungent (katu) |
4 | Qualities (guna) | Light (laghu), Rough (ruksha), Sharp (tikshna) |
5 | Actions (karma) | Pacify kapha and vata |
6 | Extra ordinary effect (prabhava) | Vermicide (krimigna) |
Reference in Charak Samhita and its actions
Sr.no. | Reference in Charak Samhita | Activity |
---|---|---|
1 | Cha.Sa.Sutra Sthana 1/81 | Phalini (Virechana) (Therapeutic Purgation) |
2 | Cha.Sa.Sutra Sthana 2/3 | Shirovirechana (Errhine therapy) |
3 | Cha.Sa.Sutra Sthana 2/23 | Krimighniyavagu(gruel worm infestation) |
4 | Cha.Sa.Sutra Sthana 3/3 | Siddhatamachurnapradeha |
5 | Cha.Sa.Sutra Sthana 5/64 | Anu tailadravya |
6 | Cha.Sa.Sutra Sthana 4/9(11) | Truptighnamahakashay(anti-satiety) |
7 | Cha.Sa.Sutra Sthana 4/9(13) | Kushthaghnamahakashay(anti-dermatosis) |
8 | Cha.Sa.Sutra Sthana 4/9(15) | Krimighnamahakashay(anti-helmintics) |
9 | Cha.Sa.Sutra Sthana 4/9(27) | Shirovirechanopagmahakashay( helping nasal errhine therapy) |
10 | Cha.Sa.Sutra Sthana 21/23 | Management of obesity |
11 | Cha.Sa.Sutra Sthana 23/18 | Santarpanajanya vikar chikitsachikitsa (treatment of Over-nutrition disorder ) |
12 | Cha.Sa.Sutra Sthana 23/19 | Santarpanajanya vikar chikitsachikitsa (treatment of Over-nutrition disorder ) |
13 | Cha.Sa.Sutra Sthana 25/40 | Agrya Sangraha(collections of best food articles, factors and drugs in various conditions) |
14 | Cha.Sa.Vimana Sthana 6/17 | Abhyantar Krimi(worms) Chikitsa |
15 | Cha.Sa.Vimana Sthana 6/21 | Abhyantar Krimi(worms) Chikitsa |
16 | Cha.Sa.Vimana Sthana 6/22 | Abhyantar Krimi(worms) Chikitsa |
17 | Cha.Sa.Vimana Sthana 6/24 | Abhyantar Krimi (worms) Chikitsa |
18 | Cha.Sa.Vimana Sthana 6/25 | Abhyantar Krimi(worms) Chikitsa |
19 | Cha.Sa.Vimana Sthana 8/142 | Katuskandha(group of pungent drugs) |
20 | Cha.SaSharira Sthana 8/34 | Garbhasya pratimasik karma |
21 | Cha.SaSharira Sthana 8/41 | Prajata stree paricharya |
22 | Cha.Sa.Kalpa Sthana 7/37 | Preparations of Trivrit awaleha |
23 | Cha.Sa.Kalpa Sthana 7/40 | Kalyanaka Guda |
24 | Cha.Sa.Kalpa Sthana 7/46 | Vyoshadi Modaka |
25 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 1/1/25 | Body purification before rasayana treatment |
26 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 1/2/9 | In formulation of vidangavaleha |
27 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 5/65 | Ingredient in Trayushanaadi ghrita |
28 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 5/86 | Ingredient of Shatyadi Churna |
29 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 5/106 | Ingredient of Nilinyadya Ghrita |
30 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 5/144 | Ingredient in Bhallatakadya Ghrita for Kaphaj Gulma |
31 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 6/27 | Used for making decoction in Kaphaja prameh |
32 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 6/28 | Used for making decoction in Kaphaja prameh |
33 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 6/41 | Ingredient in Madhvasav |
34 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 7/48 | As Nashya in Kushth |
35 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 7/77 | Ingredient in Kanakabindurisht |
36 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 7/84 | Kushthaghna lepa |
37 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 7/103 | Bahyaprayogarth tail in Kushth(external application) |
38 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 7/105 | Ingredient in Sweta-karaviradhya Taila |
39 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 7/106 | Ingredient in Sweta-karavirapallavadhya Taila |
40 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 7/109 | Ingredient in Tiktekshvadi Taila
For Abhyang in Vata-Kaphaj Kushth |
41 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 7/111 | Ingredient in Kanakakshiri Taila |
42 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 7/126 | Lepa in Mandal and Dadru Kushth |
43 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 7/153 | Ingredient in Mahakhadir Ghrita |
44 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 7/157 | Snan, Pana and Pradeh in Galit-Kushth |
45 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 7/159 | As Krimihar dravya in treatment |
46 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 7/160 | Kushthahar Yoga |
47 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 7/161 | Kushthahar Yoga |
48 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 7/167 | Shvitra nashak Lepa |
49 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 9/37 | Ingredient in Kalyanak Ghrita |
50 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 9/42 | Ingredient in Mahakalyanak Ghrita |
51 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 12/29 | Ingredient in Gandiradhyarisht |
52 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 12/39 | Ingredient in Triphaladhyarisht |
53 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 12/43 | Ingredient in Kshar Gudika |
54 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 12/72 | As an Unmardan dravya in Kaphaja Shvayathu |
55 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 13/80 | In preparation of vidangadi kshara (for pleehodara) |
56 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 13/119 | As an ingredient of patoladi churna |
57 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 13/125 | As an ingredient of narayan churna |
58 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 13/148 | Kalka used in udara roga with ksheer |
59 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 14/50 | Dhupan yoga in arsha roga |
60 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 14/63 | As an ingredient of traushnadi churna |
61 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 14/138 | As an ingredient of abhayarista |
62 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 14/158 | As an ingredient of kanakarista |
63 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 15/88 | As an ingredient of pancamuladhya ghrita evum churna |
64 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 15/146 | As an ingredient of madhookasava |
65 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 15/154 | As an ingredient of Duralabhasava(Kaphaja grahani ) |
66 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 15/158 | As an ingredient of Mulasava |
67 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 15/164 | As an ingredient of Madhvarista |
68 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 15/189 | Used in preparation of Pancham Kshara |
69 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 16/7 | As an ingredient of Navayas Loha |
70 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 16/73 | As an ingredient of Mandur Vataka |
71 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 16/78 | As an ingredient of Suvarna Makshika Yoga |
72 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 16/93 | As an ingredient of Punarnava Mandur |
73 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 16/97 | As an ingredient of Darvyadi Leha |
74 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 16/103 | As an ingredient of Mandura Vataka |
75 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 16/103 | As an ingredient of As an ingredient of Vyoshadi Ghrit |
76 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 18/47 | As a yoga dravya |
77 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 18/52 | As an ingredient of vidangadi leha |
78 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 18/174 | As an ingredient of padmakadi leha |
79 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 18/178 | As an ingredient of jivantyadi leha |
80 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 18/47 | As a yoga dravya |
81 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 18/52 | As an ingredient of vidangadi leha |
82 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 18/174 | As an ingredient of padmakadi leha |
83 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 18/178 | As an ingredient of jivantyadi leha |
84 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 18/182 | As an ingredient of yavagu |
85 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 19/105 | As a kwatha dravya |
86 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 19/111 | As a yoga dravya |
87 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 20/37 | As an ingredient of Kaphaja chhardihara yoga |
88 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 21/137 | As an ingredient of Kampillakadi taila |
89 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 23/57 | As an ingredient of Mrita sanjivani agada |
90 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 25/90 | As an ingredient of Kampillakadi taila |
91 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 26/13 | Used to make Udavarta varti |
92 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 26/20 | As an ingredient of Dviruttarahingvadi churna |
93 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 26/101 | Used in Hrudshoola |
94 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 26/152 | Used in Kaphaja Pratishyaya for pradhamana |
95 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 26/153 | As an ingredient of Bhargyadi taila |
96 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 26/184 | Used in Kaphaja Siroroga for Pradhamana nasya |
97 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 26/252 | As an ingredient of Sukhavati varti |
98 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 26/254 | As an ingredient of Drustiprada varti |
99 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 29/152 | As an ingredient of Triphaladi kalka in tridoshaja shola |
Dose
Churna – 5 – 10 gm[3]
Important formulations
As per A.P.I.[4]
- Vidangarishta
- Vidanga Lauha
- Vidangadi Lauha
Current availability
Available
- India –
Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Sikkim, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand
- Out of India –
Sri lanka, Nepal, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Cambodia, Vietnam, China, Kenya, Uganda
Current researches
This article is under development ..
- ↑ Anonymous. The Ayurvedic Pharmacopoeia of India. Department of Ayush, Ministry of Health and Family welfare, Govt. of India, New Delhi, Part I. 1986; Volume I:77.
- ↑ Prof. K.C.Chunekar, Bhavprakasha Nighantu, Reprint.2015, Chaukhambha vishvabharti, Haritakyadi Varga, verse no. 111, p.50.
- ↑ Anonymous. The Ayurvedic Pharmacopoeia of India. Department of Ayush, Ministry of Health and Family welfare, Govt. of India, New Delhi, Part I. 1986; Volume I:77.
- ↑ Anonymous. The Ayurvedic Pharmacopoeia of India. Department of Ayush, Ministry of Health and Family welfare, Govt. of India, New Delhi, Part I. 1986; Volume I:77.