Talk:Chandana
Jump to navigation
Jump to search
Santalum album L.
Section/Chapter | Herb database/Chandana |
---|---|
Botanical name(s) | Santalum album L. |
Family | Santalaceae |
Availability | Available |
Contributors | -- |
Year of publication | 2025 |
Publisher | Charak Samhita Research, Training and Skill Development Centre |
DOI | Awaited |
English name
Sandal-wood
Therapeutic uses
Sosha, daha(burning), raktapitta(bleeding disorder), hikka, vamana(vomiting), raktatisara(bloody diarrhoea), pradara(discharge from vagina), sukrameha, netra roga(eye disease), mutragraha(dysuria), bhrama(vertigo),raktavikara(disorder of blood), krumi roga(worm)[1]
Synonyms in Charak Samhita
Sweta Chandana, Bhadrashree(impart beauty to one who use), Shrikhanda, Gandhasara(has good aroma), Malayaj(grow in malay region),
Synonyms in bhavaprakasa nighantu
Tailaparnika, chandradhuti(has cooling effect like that of moon rays)[2]
Ayurvedic pharmacological properties
Sr.no. | Pharmacological criteria | Properties |
---|---|---|
1 | Taste (rasa) | Bitter (tikta), Sweet (madhura) |
2 | Potency (veerya) | Cold (sheeta) |
3 | Post digestion effect (vipaka) | Pungent (katu) |
4 | Qualities (guna) | Light (laghu), Rough (ruksha) |
5 | Actions (karma) | Pacify Kapha and Pitta |
Reference in Charak Samhita and its actions
Sr.no. | Reference in Charak Samhita | Activity |
---|---|---|
1 | Cha.Sa.Sutra Sthana 4/9(8) | Varnya mahakashaya(promoting complexion) |
2 | Cha.Sa.Sutra Sthana 4/9(14) | Kandughna mahakashaya(anti-pruritic/itching) |
3 | Cha.Sa.Sutra Sthana 4/9(16) | Vishaghna mahakashaya(anti-poisons/anti-dotes) |
4 | Cha.Sa.Sutra Sthana 4/9(29) | Trishna nigrahana mahakashaya(reducing thirst) |
5 | Cha.Sa.Sutra Sthana 4/9(41) | Dahaprashamana mahakashaya(pacifying burning sensation) |
6 | Cha.Sa.Sutra Sthana 4/9(44) | Angamarda prashamana mahakashaya(relieving body-ache) |
7 | Cha.Sa.Sutra Sthana 5/21 | Dhuma varti dravya |
8 | Cha.Sa.Sutra Sthana 5/63 | Anu taila dravya |
9 | Cha.Sa.Sutra Sthana 6/25 | Vihara dravya in Vasanta Rutu |
10 | Cha.Sa.Sutra Sthana 6/31 | Grishma Rutu Vihara |
11 | Cha.Sa.Sutra Sthana 25/40 | Agrya Sangraha(collections of best food articles, factors and drugs in various conditions) |
12 | Cha.Sa.Vimana Sthana 8/143 | Tiktaskandha(group of bitter drugs) |
13 | Cha.Sa.Sharira Sthana 8/32 | Garbhashalya chikitsa |
14 | Cha.Sa.Kalpa Sthana 7/57 | SharadkalinTrivritta Yoga |
15 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 1/1/58 | In formulation of dwitiya brahma rasayana |
16 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 3/258 | As an ingredient of Chandanadhya taila |
17 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 4/31 | When patient is suffering with trusha as an ingredient of hriberadi paniya |
18 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 4/45 | As Yavagu prayoga |
19 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 4/73 | As an ingredient of ushiradi churna |
20 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 4/76 | As an ingredient of kiratatiktadi churna |
21 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 4/78 | Raktapitta-shamaka yoga in ugra raktapitta(bleeding disorder) |
22 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 4/80 | As an ingredient of Ushiradi peya |
23 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 4/81 | As an ingredient of Priyangvadi peya |
24 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 4/99 | Used in yoga of Nasagata raktapitta(bleeding from nose) in the form of Avapida nasya |
25 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 4/108 | As a lepa dravya |
26 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 4/102 | Used as Pradeha-Parisechana-Avagaha dravya |
27 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 6/28 | Used for making decoction in Kaphaj prameha(diabetes) |
28 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 6/30 | Used for making decoction in Pittaj prameha(diabetes) |
29 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 6/39 | Trikantakadhya Tail/Ghrit in Vata-kaphaj prameha(diabetes) |
30 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 6/50 | Bahyaprayogarth lep in prameha(diabetes) |
31 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 8/77 | Ingredient in Shira-Pashva –Ansha Shula nashak lepa |
32 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 8/78 | Ingredient in Shira-Pashva –Ansha Shula nashak lepa |
33 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 8/83 | Ingredient in Lepa |
34 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 8/85 | Ingredient in Chandanadhya Tail for Abhyang |
35 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 8/86 | For Parishek purpose |
36 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 9/37 | Ingredient in Kalyanak Ghrita |
37 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 9/42 | Ingredient in Mahakalyanak Ghrita |
38 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 10/37 | Ingredient in Apasmar nashak Dhup and Pradeha |
39 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 11/18 | As a diet and drinks in treatment of Kshatakshin |
40 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 12/53 | Ingredient in Patolamuladi Kwath |
41 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 12/68 | For Pradeh and Abhyangarth as an External use |
42 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 12/69 | Snanarth dravya as an External use |
43 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 12/69 | As an External application |
44 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 12/71 | As a Lepa dravya in Kaphaj Shvayathu(oedema) |
45 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 14/186 | Used for raktastambhana(for stop the bleeding) |
46 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 14/187 | For prashaman of raktarsha(bleeding piles) |
47 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 14/193 | Used in rakta arsha(bleeding piles) |
48 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 14/221 | Used for pratisarana in rakta arsha(bleeding piles) |
49 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 14/225 | As an ingredient of pichcha basti |
50 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 14/230 | As an ingredient of hriberadi ghrita |
51 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 14/236 | As an ingredient of sunishanak changeri ghrita |
52 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 15/125 | As an ingredient of candanadhya ghrita |
53 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 15/137 | As an ingredient of Kiratadhya churna (Pittaja Grahani chiktsa) |
54 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 15/148 | As an ingredient of madhookasava |
55 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 16/47 | As an ingredient of Katukadi Ghrita |
56 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 17/131 | Candana mixed with stree dugdha is used for nasya in hikka svasa. |
57 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 18/90 | As an ingredient of sarkaradi leha |
58 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 19/50 | As a pana dravya |
59 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 19/53 | As a yoga dravya |
60 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 19/86 | Use with sarkara and madhu |
61 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 20/32 | Trusha & Chhardi-shamaka yoga |
62 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 20/33 | Trusha & Chhardi-shamaka yoga |
63 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 21/54 | For kashaya pana |
64 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 21/55 | For kashaya Pana |
65 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 21/74 | As an ingredient of Kaliyadi pralepa |
66 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 21/75 | As an ingredient of Shadvaladi pradeha |
67 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 21/76 | As an ingredient of Sarivadi pralepa |
68 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 21/79 | As an ingredient of Baladi alepa |
69 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 22/38 | |
70 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 22/41 | Used in the treatment of Pittaja trushna |
71 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 23/77 | As an ingredient of Mahagandha hasti agada |
72 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 23/98 | Used as an ingredient of Vishaghna dhuma |
73 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 23/190 | As an ingredient of Mamsyadi yoga |
74 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 23/191 | As an ingredient of Chandanadi yoga |
75 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 23/200 | Used in the treatment of Luta visha(spider poison) |
76 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 23/231 | Used in the treatment of animals suffering with poison |
77 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 23/242 | As an ingredient of Amruta ghrita |
78 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 24/153 | Used for bahya upachara in Pittaja madatyaya(alcoholism) |
79 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 24/155 | Used in pittaja madatyaya(alcoholism) |
80 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 24/156 | Used in madhyajanita daha(burning due to alcoholism) |
81 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 26/161 | As an ingredient of Baladi taila for Vataja sirahshoola(headache) |
82 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 26/177 | Used for Pittaja sirahshoola(headache) |
83 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 26/179 | As an ingredient of Yashtyadi Ghrita |
84 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 26/182 | Used in Kaphaja sira shoola for dhoomavarti |
85 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 26/208 | As an ingredient of Khadiradi gutika |
86 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 26/216 | Used in Arochaka for Kavala |
87 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 26/234 | Used in Pittaja netraroga(eye disease) |
88 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 26/276 | As an ingredient of Prapoundrakadi taila |
89 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 27/30 | As an ingredient of Urustambha nashak Yoga |
90 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 28/150 | As an ingredient of Bala taila |
91 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 28/158 | As an ingredient of Amrutadi taila |
92 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 29/128 | It is used in Sparshakarma for daha(burning sensation) |
93 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 29/134 | As an ingredient of Prapoundrakadi lepa in pitta pradhana vatarakta for vedana, daaha, visarpa, raga & sotha |
94 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 30/275 | Used in the treatment of Dorgandhya Stanya dosha, As an ingredient of Sarivadi lepa |
Dose
- 3-6 gm of drug in powder form[3]
Important formulation
As per A.P.I.[4]
- Ayaskruti
- Ashwagandhadyarishta
- Sarivadhyasava
- Arimedadi taila
- Baladhatryadi taila
- Marma gutika
- Chandanasava
- Chandanadi churna
- Chandanadi taila
Current availability
Available
Current researches
https://cb.imsc.res.in/imppat/phytochemical/Santalum%20album
This article is under development ..
- ↑ Anonymous. The Ayurvedic Pharmacopoeia of India. Department of Ayush, Ministry of Health nd Family welfare, Govt. of India, New Delhi, Part I. 1986; Volume 3:93
- ↑ Pro. Krushnachandra Chunekar, Bhavaprakash Nighantu. Reprint Edition 2020, Chaukhambha Bharati Academy, karpuradi varga, verse no.-11
- ↑ Anonymous. The Ayurvedic Pharmacopoeia of India. Department of Ayush, Ministry of Health nd Family welfare, Govt. of India, New Delhi, Part I. 1986; Volume 3:93
- ↑ Anonymous. The Ayurvedic Pharmacopoeia of India. Department of Ayush, Ministry of Health nd Family welfare, Govt. of India, New Delhi, Part I. 1986; Volume 3:93