Herbs details: Difference between revisions

Agnivesha (talk | contribs)
No edit summary
Agnivesha (talk | contribs)
No edit summary
 
(28 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
Herbs details:
Herbs details:
Herbs in [[Charak Samhita]]


# [[Amalaki]]
# [[Amalaki]]
# [[Bibhitaki]]
# [[Bibhitaki]]
# [[Haritaki]]
# [[Haritaki]]
# [[Shunthi]]
# [[Maricha]]
# [[Pippali]]
# [[Chitraka]]
# [[Vidanga]]
# [[Musta]]
# [[Guduchi]]
# [[Guduchi]]
# [[Brahmi]]
# [[Shankhapushpi]]
# [[Ashwagandha]]
# [[Ashwagandha]]
 
# [[Shatavari]]
# [[Haridra]]
# [[Arjuna]]
# [[Guggulu]]
# [[Yashtimadhu]]
# [[Lodhra]]
# [[Agnimantha]]
# [[Bilva]]
# [[Nimba]]
# [[Lashuna]]
# [[Punarnava]]
# [[Gokshura]]
# [[Surasa|Tulasi]] ([[Surasa]])
# [[Lavanga]]




Line 17: Line 39:
| 2 || Aguru || Agaru, loha, krimija, rajarha || '''Aquilaria agallocha Roxb'''
| 2 || Aguru || Agaru, loha, krimija, rajarha || '''Aquilaria agallocha Roxb'''
|-
|-
| 3 || Agnimantha || Jaya, Sriparni, Ganikarika, Jayanti, Tarkari, Nadeyi, Vai jayanti || '''Clerodendrum phlomidis Linn.f.'''
| 3 || [[Agnimantha]]|| Jaya, Sriparni, Ganikarika, Jayanti, Tarkari, Nadeyi, Vai jayanti || '''[[Agnimantha|Clerodendrum phlomidis Linn.f.]]'''
|-
|-
| 4 || Ankola || Ankoda, Deerghakeela, Nikochaka, Tamraphala, Gupta Sneha || '''Alangium lamarkii Thw., (Alangium salviifolium)'''
| 4 || Ankola || Ankoda, Deerghakeela, Nikochaka, Tamraphala, Gupta Sneha || '''Alangium lamarkii Thw., (Alangium salviifolium)'''
Line 41: Line 63:
| 14 || Arka || Ravi, Bhanu, Tapana,Tulaphala, vikirana,ksheeraparna || '''Calotropis gigantea'''
| 14 || Arka || Ravi, Bhanu, Tapana,Tulaphala, vikirana,ksheeraparna || '''Calotropis gigantea'''
|-
|-
| 15 || Arjaka || Barbari,Sheta tulasi || '''Ocimum gratissimum L.'''
| 15 || [[Surasa|Surasa, Tulasi, Arjaka]]|| Kutherak, Phaninjhak, Arjaka(Tulsi bheda), Barbari,Shweta tulasi || '''[[Surasa|Ocimum sanctum L., (syn. Ocimum tenuiflorum L., Ocimum gratissimum L.)]]'''
|-
|-
| 16 || Arjuna || Indradru,Nadisarja,Dhavala,Kakubha, Partha, Shweta vaha, || '''Terminalia Arjuna'''
| 16 || [[Arjuna]]|| Indradru, Nadisarja, Dhavala, Kakubha, Partha, Shweta vaha, || '''[[Arjuna|Terminalia Arjuna]]'''
|-
|-
| 17 || Avakpushpi ||  || '''Trichodesma indicum'''
| 17 || Avakpushpi ||  || '''Trichodesma indicum'''
Line 153: Line 175:
| 70 || Khadira ||  || '''Acacia catechu Willd.'''
| 70 || Khadira ||  || '''Acacia catechu Willd.'''
|-
|-
| 71 || Guggulu || || '''Balsamodendron mukul Hook.'''
| 71 || [[Guggulu]]|| || '''[[Guggulu|Commiphora/Balsamodendron mukul Hook.]]'''
|-
|-
| 72 || Gunja ||  || '''Abrus precatorius L.'''
| 72 || Gunja ||  || '''Abrus precatorius L.'''
|-
|-
| 73 || Guduchi || || '''Tinospora cordifolia Miers.'''
| 73 || [[Guduchi]]|| || '''[[Guduchi|Tinospora cordifolia Miers.]]'''
|-
|-
| 74 || Gokshuraka || || '''Tribulus terrestris L.'''
| 74 || [[Gokshura]]|| || '''[[Gokshura|Tribulus terrestris L.]]'''
|-
|-
| 75 || Gojihwa ||  || '''Elephantopus scaber L.'''
| 75 || Gojihwa ||  || '''Elephantopus scaber L.'''
Line 173: Line 195:
| 80 || Charngeri ||  || '''Oxalis corniculata L.'''
| 80 || Charngeri ||  || '''Oxalis corniculata L.'''
|-
|-
| 81 || Chitraka || || '''Plumbago zeylanica L.'''
| 81 || [[Chitraka]]|| || '''[[Chitraka|Plumbago zeylanica L.]]'''
|-
|-
| 82 || Chirabilva ||  || '''Holoptelia integrifolia Planch.'''
| 82 || Chirabilva ||  || '''Holoptelia integrifolia Planch.'''
Line 243: Line 265:
| 115 || Nadi ||  || '''Ipomea aquatica Forsk.'''
| 115 || Nadi ||  || '''Ipomea aquatica Forsk.'''
|-
|-
| 116 || Nimba || || '''Melia azadirachta L.'''
| 116 || [[Nimba]]|| || '''[[Nimba|Azadirachta indica]] '''
|-
|-
| 117 || Nirgundi ||  || '''Vitex negundo L.'''
| 117 || Nirgundi ||  || '''Vitex negundo L.'''
Line 265: Line 287:
| 126 || Pashanabheda ||  || '''Saxifraga lingulata Wall.'''
| 126 || Pashanabheda ||  || '''Saxifraga lingulata Wall.'''
|-
|-
| 127 || Pippali || || '''Piper longum L.'''
| 127 || [[Pippali]]|| || '''[[Pippali|Piper longum L.]]'''
|-
|-
| 128 || Pilu ||  || '''Salvadora persica L.'''
| 128 || Pilu ||  || '''Salvadora persica L.'''
|-
|-
| 129 || Punarnava || || '''Berhavia repens L.'''
| 129 || [[Punarnava]]|| || '''[[Punarnava|Boerhavia diffusa L.]]'''
|-
|-
| 130 || Prasarani ||  || '''Pederia fetida L.'''
| 130 || Prasarani ||  || '''Pederia fetida L.'''
Line 285: Line 307:
| 136 || Badara ||  || '''Zizyphus jujube Lamk.'''
| 136 || Badara ||  || '''Zizyphus jujube Lamk.'''
|-
|-
| 137 || Bilwa || || '''Aegle marmelos Corr.'''
| 137 || [[Bilva]]|| || '''[[Bilva|Aegle marmelos Corr.]]'''
|-
|-
| 138 || Bijaka ||  || '''Pterocarpus marsupium Roxb.'''
| 138 || Bijaka ||  || '''Pterocarpus marsupium Roxb.'''
Line 293: Line 315:
| 140 || Bruhati ||  || '''Solanum indicum L.'''
| 140 || Bruhati ||  || '''Solanum indicum L.'''
|-
|-
| 141 || Brahmi || || '''Herpestis monniera Benth.'''
| 141 || [[Brahmi]]|| || '''[[Brahmi|Bacopa monnieri]]'''
|-
|-
| 142 || Bhavya ||  || '''Dillenia indica L.'''
| 142 || Bhavya ||  || '''Dillenia indica L.'''
Line 305: Line 327:
| 146 || Madhuka ||  || '''Bassia latifolia Roxb.'''
| 146 || Madhuka ||  || '''Bassia latifolia Roxb.'''
|-
|-
| 147 || Maricha || || '''Piper nigrum L.'''
| 147 || [[Maricha]]|| || '''Piper nigrum L.'''
|-
|-
| 148 || Mamsi ||  || '''Nardostachys jatamansi D.C'''
| 148 || Mamsi ||  || '''Nardostachys jatamansi D.C'''
Line 311: Line 333:
| 149 || Mudga ||  || '''Phaseolus mungo L.'''
| 149 || Mudga ||  || '''Phaseolus mungo L.'''
|-
|-
| 150 || Musta || || '''Cyperus rotundus L.'''
| 150 || [[Musta]]|| || '''[[Musta|Cyperus rotundus L.]]'''
|-
|-
| 151 || Murva ||  || '''Clematis triloba Heyne.'''
| 151 || Murva ||  || '''Clematis triloba Heyne.'''
Line 335: Line 357:
| 161 || Rohini ||  || '''Soymida febrifuge Juss.'''
| 161 || Rohini ||  || '''Soymida febrifuge Juss.'''
|-
|-
| 162 || Lashuna || || '''Allium sativum L.'''
| 162 || [[Lashuna]]|| || '''[[Lashuna|Allium sativum L.]]'''
|-
|-
| 163 || Likucha ||  || '''Artocarpus lokoocha Roxb.'''
| 163 || Likucha ||  || '''Artocarpus lokoocha Roxb.'''
Line 341: Line 363:
| 164 || Lonika ||  || '''Portulaca oleracea L.'''
| 164 || Lonika ||  || '''Portulaca oleracea L.'''
|-
|-
| 165 || Lodhra || || '''Symplocos recemosa Roxb.'''
| 165 || [[Lodhra]]|| || '''[[Lodhra|Symplocos recemosa Roxb.]]'''
|-
|-
| 166 || Vacha ||  || '''Acorus calamus L.'''
| 166 || Vacha ||  || '''Acorus calamus L.'''
Line 357: Line 379:
| 172 || Vikankata ||  || '''Gymnosporia Montana Benth.'''
| 172 || Vikankata ||  || '''Gymnosporia Montana Benth.'''
|-
|-
| 173 || Vidanga || || '''Embelia ribes Burn.'''
| 173 || [[Vidanga]]|| || '''[[Vidanga|Embelia ribes Burn.]]'''
|-
|-
| 174 || Vidari ||  || '''Ipomea digitata L.'''
| 174 || Vidari ||  || '''Ipomea digitata L.'''
|-
|-
| 175 || Shankhapushpi ||  || '''Evolvulus alsinoides L.'''
| 175 || [[Shankhapushpi]]||  Shankhahva, Mangalyakusuma, Keshi, Vishnukranta|| '''[[Shankhapushpi|Evolvulus alsinoides L.]]'''
|-
|-
| 176 || Shana ||  || '''Crotalaria juncea L.'''
| 176 || Shana ||  || '''Crotalaria juncea L.'''
Line 369: Line 391:
| 178 || Shatapushpa ||  || '''Peucedanum graveolens Benth.'''
| 178 || Shatapushpa ||  || '''Peucedanum graveolens Benth.'''
|-
|-
| 179 || Shatavari || || '''Asparagus racemosus Willd.'''
| 179 || [[Shatavari]]|| || '''[[Shatavari|Asparagus racemosus Willd.]]'''
|-
|-
| 180 || Shami ||  || '''Prosopis spicigera L.'''
| 180 || Shami ||  || '''Prosopis spicigera L.'''
Line 385: Line 407:
| 186 || Shirisha ||  || '''Albezzia lebbeck Benth.'''
| 186 || Shirisha ||  || '''Albezzia lebbeck Benth.'''
|-
|-
| 187 || Shringavera || || '''Zingiber officinale Rose.'''
| 187 || [[Shunthi|Shringavera]] [[Shunthi|(Shunthi/Aardraka)]]|| || '''Zingiber officinale Rose.'''
|-
|-
| 188 || Shringataka ||  || '''Trapa bispinosa Roxb.'''
| 188 || Shringataka ||  || '''Trapa bispinosa Roxb.'''
Line 409: Line 431:
| 198 || Hastidanti ||  || '''Croton oblongifolius Roxb.'''
| 198 || Hastidanti ||  || '''Croton oblongifolius Roxb.'''
|-
|-
| 199 || Haridraka || || '''Adina cordifolia Hook.'''
| 199 || [[Haridra]]|| || '''[[Haridra|Curcuma longa L.]]'''
|-
|-
| 200 || Hemadugdha ||  || '''Argimone mexicana L.'''
| 200 || Hemadugdha ||  || '''Argimone mexicana L.'''
|}
|}