Difference between revisions of "Talk:Kumkuma"
Jump to navigation
Jump to search
JigarTanna (talk | contribs) (Created page with "Crocus sativus L. {{Infobox |title = Kumkuma |label1 = Section/Chapter |data1 = Herb database/Kumkuma |label2 = Botanical name(s) |data2 = Crocus sativus L. |label3 = Family |...") |
Dridhabala (talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 23: | Line 23: | ||
Saffron | Saffron | ||
− | ==Therapeutic uses | + | ==Therapeutic uses== |
− | Chardi (vomiting), kasa (cough), vrana(wound), vyanga, siroroga, Drushti roga(eye disease), kantha roga(throat disease), sidhma(skin disease), udavarta(upword movemnet of air), mutragraha,suryavarta,ardhava bhedak(migrain) | + | Chardi (vomiting), kasa (cough), vrana(wound), vyanga, siroroga, Drushti roga(eye disease), kantha roga(throat disease), sidhma(skin disease), udavarta(upword movemnet of air), mutragraha,suryavarta,ardhava bhedak(migrain)<ref>Anonymous. The Ayurvedic Pharmacopoeia of India. Department of Ayush, Ministry of Health and Family welfare, Govt. of India, New Delhi, Part I. 1986; Volume 4 :25</ref> |
==Synonyms in Charak Samhita== | ==Synonyms in Charak Samhita== | ||
Kumkum, Ghusana, Kashmira(Grows in kashmir region), Vahlika(found in bahlika desa) | Kumkum, Ghusana, Kashmira(Grows in kashmir region), Vahlika(found in bahlika desa) | ||
− | ==Synonyms in bhavprakasa nighantu | + | ==Synonyms in bhavprakasa nighantu== |
− | Rakta(red in colour), Pitakam(imparts yellow colour if mixed with water) , varam,sankoch,pishuna(has got strong odour),shonitabhidhyam | + | Rakta(red in colour), Pitakam(imparts yellow colour if mixed with water) , varam,sankoch,pishuna(has got strong odour),shonitabhidhyam<ref>Pro. Krushnachandra Chunekar, Bhavaprakash Nighantu. Reprint Edition 2020, Chaukhambha Bharati Academy, karpuradi varga, verse no.-74</ref> |
==Types== | ==Types== | ||
− | ==Bhavaprakash nighantu== | + | ===Bhavaprakash nighantu=== |
+ | Mentioned 3 types | ||
# Kasmira | # Kasmira | ||
# Bahlika | # Bahlika | ||
# Parasika | # Parasika | ||
− | ==Raja nighantu<ref>Dr. Indradev Tripathi , Raja Nighantu of pandit Narhari, ed.2006, Chaukhambha Krishnadas Academy, Varanasi, Chandanadi varga verse no- 41,43</ref> | + | ===Raja nighantu=== |
+ | Mentioned 2 types<ref>Dr. Indradev Tripathi , Raja Nighantu of pandit Narhari, ed.2006, Chaukhambha Krishnadas Academy, Varanasi, Chandanadi varga verse no- 41,43</ref> | ||
# Kumkuma | # Kumkuma | ||
# Truna kumjuma | # Truna kumjuma | ||
==Properties== | ==Properties== | ||
− | + | ===Kasmira=== | |
* Suksmakesarayukta (Small stigma) | * Suksmakesarayukta (Small stigma) | ||
* Raktavarna(Red in colour) | * Raktavarna(Red in colour) | ||
* Padmagandhi(Aroma like that of lotus) | * Padmagandhi(Aroma like that of lotus) | ||
− | + | ===Bahlika=== | |
− | |||
* Sukla(White) | * Sukla(White) | ||
* Pita varna(Yellow) | * Pita varna(Yellow) | ||
* Ketaki gandha(aroma like pandans) | * Ketaki gandha(aroma like pandans) | ||
* Suksma kesara (Small stigma) | * Suksma kesara (Small stigma) | ||
− | + | * | |
− | + | === Parasika=== | |
− | * Madhugandha(Honey like odour) | + | * Madhugandha(Honey like odour) |
* Isatpandura varna (Whitish in colour) | * Isatpandura varna (Whitish in colour) | ||
* Sthulakesara(Bigger stigma) | * Sthulakesara(Bigger stigma) | ||
Line 99: | Line 100: | ||
|1 | |1 | ||
|Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 23/54 | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 23/54 | ||
− | |As an ingredient of Mrita sanjivani agada | + | |As an ingredient of Mrita sanjivani agada |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 23/78 | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 23/78 | ||
− | |As an ingredient of Mahagandha hasti agada | + | |As an ingredient of Mahagandha hasti agada |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 23/190 | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 23/190 | ||
− | |As an ingredient of Mamsyadi yoga | + | |As an ingredient of Mamsyadi yoga |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
Line 115: | Line 116: | ||
|5 | |5 | ||
|Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 28/162 | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 28/162 | ||
− | |As an ingredient of Amrutadi taila | + | |As an ingredient of Amrutadi taila |
|} | |} | ||
− | ==Dose<ref>Anonymous. The Ayurvedic Pharmacopoeia of India. Department of Ayush, Ministry of Health and Family welfare, Govt. of India, New Delhi, Part I. 1986; Volume 4 :25</ref> | + | ==Dose== |
− | + | * 25-50 mg<ref>Anonymous. The Ayurvedic Pharmacopoeia of India. Department of Ayush, Ministry of Health and Family welfare, Govt. of India, New Delhi, Part I. 1986; Volume 4 :25</ref> | |
− | ==Important formulations<ref>Anonymous. The Ayurvedic Pharmacopoeia of India. Department of Ayush, Ministry of Health and Family welfare, Govt. of India, New Delhi, Part I. 1986; Volume 4 :25</ref> | + | ==Important formulations== |
+ | As per A.P.I.<ref>Anonymous. The Ayurvedic Pharmacopoeia of India. Department of Ayush, Ministry of Health and Family welfare, Govt. of India, New Delhi, Part I. 1986; Volume 4 :25</ref> | ||
* Karpuradyarka | * Karpuradyarka | ||
* Balarka rasa | * Balarka rasa | ||
Line 127: | Line 129: | ||
* Mahanarayan taila | * Mahanarayan taila | ||
* Pushyanug churna | * Pushyanug churna | ||
− | |||
==Current availability == | ==Current availability == |
Latest revision as of 12:04, 17 August 2025
Crocus sativus L.
Section/Chapter | Herb database/Kumkuma |
---|---|
Botanical name(s) | Crocus sativus L. |
Family | Iridaceae |
Availability | Available |
Contributors | -- |
Year of publication | 2025 |
Publisher | Charak Samhita Research, Training and Skill Development Centre |
DOI | Awaited |
English name
Saffron
Therapeutic uses
Chardi (vomiting), kasa (cough), vrana(wound), vyanga, siroroga, Drushti roga(eye disease), kantha roga(throat disease), sidhma(skin disease), udavarta(upword movemnet of air), mutragraha,suryavarta,ardhava bhedak(migrain)[1]
Synonyms in Charak Samhita
Kumkum, Ghusana, Kashmira(Grows in kashmir region), Vahlika(found in bahlika desa)
Synonyms in bhavprakasa nighantu
Rakta(red in colour), Pitakam(imparts yellow colour if mixed with water) , varam,sankoch,pishuna(has got strong odour),shonitabhidhyam[2]
Types
Bhavaprakash nighantu
Mentioned 3 types
- Kasmira
- Bahlika
- Parasika
Raja nighantu
Mentioned 2 types[3]
- Kumkuma
- Truna kumjuma
Properties
Kasmira
- Suksmakesarayukta (Small stigma)
- Raktavarna(Red in colour)
- Padmagandhi(Aroma like that of lotus)
Bahlika
- Sukla(White)
- Pita varna(Yellow)
- Ketaki gandha(aroma like pandans)
- Suksma kesara (Small stigma)
Parasika
- Madhugandha(Honey like odour)
- Isatpandura varna (Whitish in colour)
- Sthulakesara(Bigger stigma)
Ayurvedic pharmacological properties
Sr.no. | Pharmacological criteria | Properties |
1 | Taste (rasa) | Pungent (katu), Bitter (tikta) |
2 | Potency (veerya) | Hot (ushna) |
3 | Post digestion effect (vipaka) | Pungent (katu) |
4 | Qualities (guna) | Unctuous (snigdha) |
5 | Actions (karma) | Pacify Kapha and Vata, imparts complexion to skin (varnya) |
Reference in Charak Samhita and its actions
Sr.no. | Reference in Charak Samhita | Activity |
1 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 23/54 | As an ingredient of Mrita sanjivani agada |
2 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 23/78 | As an ingredient of Mahagandha hasti agada |
3 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 23/190 | As an ingredient of Mamsyadi yoga |
4 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 28/152 | As an ingredient of Bala taila |
5 | Cha.Sa.Chikitsa Sthana 28/162 | As an ingredient of Amrutadi taila |
Dose
- 25-50 mg[4]
Important formulations
As per A.P.I.[5]
- Karpuradyarka
- Balarka rasa
- Kumkumadya taila
- Mahanarayan taila
- Pushyanug churna
Current availability
Available
Current researches
This article is under development ..
- ↑ Anonymous. The Ayurvedic Pharmacopoeia of India. Department of Ayush, Ministry of Health and Family welfare, Govt. of India, New Delhi, Part I. 1986; Volume 4 :25
- ↑ Pro. Krushnachandra Chunekar, Bhavaprakash Nighantu. Reprint Edition 2020, Chaukhambha Bharati Academy, karpuradi varga, verse no.-74
- ↑ Dr. Indradev Tripathi , Raja Nighantu of pandit Narhari, ed.2006, Chaukhambha Krishnadas Academy, Varanasi, Chandanadi varga verse no- 41,43
- ↑ Anonymous. The Ayurvedic Pharmacopoeia of India. Department of Ayush, Ministry of Health and Family welfare, Govt. of India, New Delhi, Part I. 1986; Volume 4 :25
- ↑ Anonymous. The Ayurvedic Pharmacopoeia of India. Department of Ayush, Ministry of Health and Family welfare, Govt. of India, New Delhi, Part I. 1986; Volume 4 :25