Line 24: |
Line 24: |
| -- | | -- |
| ==Therapeutic uses== | | ==Therapeutic uses== |
− | Agnimandya,Ajerna(indigestion), trushna(thirst), Jwara(fever), sangrahani , swasa(dyspnea), kasa(cough), mutrakruccha(dysuria), stanyavikara(breast milk disease), sutikaroga, atisara(diarrhea), amavata(rhematoid arthitis), krumiroga(worms). | + | Agnimandya,Ajerna(indigestion), trushna(thirst), Jwara(fever), sangrahani , swasa(dyspnea), kasa(cough), mutrakruccha(dysuria), stanyavikara(breast milk disease), sutikaroga, atisara(diarrhea), amavata(rhematoid arthitis), krumiroga(worms).<ref>Anonymous. The Ayurvedic Pharmacopoeia of India. Department of Ayush, |
| + | Ministry of Health and Family welfare, Govt. of India, New Delhi, Part I. 1986; |
| + | Volume 5:55</ref> |
| | | |
| ==Synonyms in Charak Samhitas== | | ==Synonyms in Charak Samhitas== |
Line 138: |
Line 140: |
| |When patient is suffering with Pipasa in Jwara as an ingredient of Shadanga paniya. | | |When patient is suffering with Pipasa in Jwara as an ingredient of Shadanga paniya. |
| | | |
− | Used as shruta sheeta jala. | + | Used as shruta sheeta jala |
| | | |
− | Pipasa jwar shantaye. | + | Pipasa jwar shantaye |
| |- | | |- |
| |22 | | |22 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 3/197,198 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 3/197,198 |
− | |Used as kwath(decoction) or sheeta kashaya for trushna, deepana, doshapachana, jwar,aruchi and mukhavairasya. | + | |Used as kwath(decoction) or sheeta kashaya for trushna, deepana, doshapachana, jwar,aruchi and mukhavairasya |
| |- | | |- |
| |23 | | |23 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 3/201,202 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 3/201,202 |
− | |Used as Satat, anyedhyushka and chaturthaka jwara. | + | |Used as Satat, anyedhyushka and chaturthaka jwara |
| |- | | |- |
| |24 | | |24 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 3/205 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 3/205 |
− | |As an ingredient of Vatsakadi kashaya. | + | |As an ingredient of Vatsakadi kashaya |
| |- | | |- |
| |25 | | |25 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 3/206 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 3/206 |
− | |As an ingredient of Madhookadi kashaya. | + | |As an ingredient of Madhookadi kashaya |
| |- | | |- |
| |26 | | |26 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 3/207 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 3/207 |
− | |Used in Vibadhdha Dosha (adhered to dhatus). | + | |Used in Vibadhdha Dosha (adhered to dhatus) |
| |- | | |- |
| |27 | | |27 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 3/210 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 3/210 |
− | |As an ingredient of Bruhtyadi kashaya for Sannipata jwara. | + | |As an ingredient of Bruhtyadi kashaya for Sannipata jwara |
| |- | | |- |
| |28 | | |28 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 3/219 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 3/219 |
− | |As an ingredient of Pippalyadi Ghrita. | + | |As an ingredient of Pippalyadi Ghrita |
| |- | | |- |
| |29 | | |29 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 3/223 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 3/223 |
− | |As an ingredient of Vasadi Ghrita for Jeerna jwara. | + | |As an ingredient of Vasadi Ghrita for Jeerna jwara |
| |- | | |- |
| |30 | | |30 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 3/224 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 3/224 |
− | |As an ingredient of Baladi Ghrita. | + | |As an ingredient of Baladi Ghrita |
| |- | | |- |
| |31 | | |31 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 3/243 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 3/243 |
− | |Used as Kalka in formulation of Patoladi niruhabasti. | + | |Used as Kalka in formulation of Patoladi niruhabasti |
| |- | | |- |
| |32 | | |32 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 3/246 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 3/246 |
− | |Used as kalka in formulation of Aargvadhadi niruha basti. | + | |Used as kalka in formulation of Aargvadhadi niruha basti |
| |- | | |- |
| |33 | | |33 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 3/248 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 3/248 |
− | |Used as Kalka niruhabasti. | + | |Used as Kalka niruhabasti |
| |- | | |- |
| |34 | | |34 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 3/258 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 3/258 |
− | |As an ingredient of Chandanadhya taila. | + | |As an ingredient of Chandanadhya taila |
| |- | | |- |
| |35 | | |35 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 3/343 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 3/343 |
− | |Used in Punaravrtaka jwara as an ingredient of Kirattiktadi kwath. | + | |Used in Punaravrtaka jwara as an ingredient of Kirattiktadi kwath |
| |- | | |- |
| |36 | | |36 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 4/31 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 4/31 |
− | |When patient is suffering with trusha(excessive thirst) as an ingredient of hriberadi paniya. | + | |When patient is suffering with trusha(excessive thirst) as an ingredient of hriberadi paniya |
| |- | | |- |
| |37 | | |37 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 4/45 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 4/45 |
− | |In Yavagu Prayoga(Medicated gruels ). | + | |In Yavagu Prayoga(Medicated gruels ) |
| |- | | |- |
| |38 | | |38 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 4/60 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 4/60 |
− | |As a vamana(emesis) dravya. | + | |As a vamana(emesis) dravya |
| |- | | |- |
| |39 | | |39 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 4/71 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 4/71 |
− | |As an ingredient of lehya yoga. | + | |As an ingredient of lehya yoga |
| |- | | |- |
| |40 | | |40 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 4/74 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 4/74 |
− | |As an ingredient of kiratatiktadi churna. | + | |As an ingredient of kiratatiktadi churna |
| |- | | |- |
| |41 | | |41 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 4/78 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 4/78 |
− | |Raktapitta-shamaka yoga in ugra raktapitta. | + | |Raktapitta-shamaka yoga in ugra raktapitta |
| |- | | |- |
| |42 | | |42 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 4/81 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 4/81 |
− | |As an ingredient of Priyangvadi peya. | + | |As an ingredient of Priyangvadi peya |
| |- | | |- |
| |43 | | |43 |
Line 232: |
Line 234: |
| |44 | | |44 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 6/26 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 6/26 |
− | |Sarva Prameh nashak yog | + | |Sarva Prameh nashak yoga |
| |- | | |- |
| |45 | | |45 |
Line 394: |
Line 396: |
| |84 | | |84 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 17/123 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 17/123 |
− | |As an ingredient of satyadi churna. | + | |As an ingredient of satyadi churna |
| |- | | |- |
| |85 | | |85 |
Line 402: |
Line 404: |
| |86 | | |86 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 18/69 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 18/69 |
− | |As an ingredient of manahsiladi dhuma. | + | |As an ingredient of manahsiladi dhuma |
| |- | | |- |
| |87 | | |87 |
Line 410: |
Line 412: |
| |88 | | |88 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 18/92 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 18/92 |
− | |As an ingredient of twakadi leha. | + | |As an ingredient of twakadi leha |
| |- | | |- |
| |89 | | |89 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 18/112 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 18/112 |
− | |As an ingredient of katphaladi kwath. | + | |As an ingredient of katphaladi kwath |
| |- | | |- |
| |90 | | |90 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 18/114 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 18/114 |
− | |As an ingredient of pathadi kalka. | + | |As an ingredient of pathadi kalka |
| |- | | |- |
| |91 | | |91 |
Line 438: |
Line 440: |
| |95 | | |95 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 18/163 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 18/163 |
− | |As an ingredient of kasmaryadi ghrita. | + | |As an ingredient of kasmaryadi ghrita |
| |- | | |- |
| |96 | | |96 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 18/176 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 18/176 |
− | |As an ingredient of jivantyadi leha. | + | |As an ingredient of jivantyadi leha |
| |- | | |- |
| |97 | | |97 |
Line 462: |
Line 464: |
| |101 | | |101 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 19/52 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 19/52 |
− | |As a yoga dravya in treatment of pittaj atisara. | + | |As a yoga dravya in treatment of pittaj atisara |
| |- | | |- |
| |102 | | |102 |
Line 470: |
Line 472: |
| |103 | | |103 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 20/38 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 20/38 |
− | |As an ingredient of Kaphaja chhardihara yoga. | + | |As an ingredient of Kaphaja chhardihara yoga |
| |- | | |- |
| |104 | | |104 |
Line 478: |
Line 480: |
| |105 | | |105 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 21/88 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 21/88 |
− | |For pradeha(external application) prayoga in Kaphaja visarpa. | + | |For pradeha(external application) prayoga in Kaphaja visarpa |
| |- | | |- |
| |106 | | |106 |
Line 486: |
Line 488: |
| |107 | | |107 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 21/74 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 21/74 |
− | |As an ingredient of Kaliyadi pralepa. | + | |As an ingredient of Kaliyadi pralepa |
| |- | | |- |
| |108 | | |108 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 23/77 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 23/77 |
− | |As an ingredient of Mahagandha hasti agada. | + | |As an ingredient of Mahagandha hasti agada |
| |- | | |- |
| |109 | | |109 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 23/77 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 23/77 |
− | |As an ingredient of Mahagandha hasti agada. | + | |As an ingredient of Mahagandha hasti agada |
| |- | | |- |
| |110 | | |110 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 24/145 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 24/145 |
− | |Used as swarasa where pittaja madatyaya is associated with sarakta kasa, Parshvashoola, Stanashoola, Daaha & Hradayotkleda. | + | |Used as swarasa where pittaja madatyaya is associated with sarakta kasa, Parshvashoola, Stanashoola, Daaha & Hradayotkleda |
| |- | | |- |
| |111 | | |111 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 24/150 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 24/150 |
− | |Used as sheeta kashaya in Trushna. | + | |Used as sheeta kashaya in Trushna |
| |- | | |- |
| |112 | | |112 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 24/166 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 24/166 |
− | |Used for doshapachana in kaphaja madatyaya. | + | |Used for doshapachana in kaphaja madatyaya |
| |- | | |- |
| |113 | | |113 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 26/190 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 26/190 |
− | |As an ingredient of Tejohvadi churna. | + | |As an ingredient of Tejohvadi churna |
| |- | | |- |
| |114 | | |114 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 26/198 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 26/198 |
− | |As an ingredient of Mrudvikadi churna. | + | |As an ingredient of Mrudvikadi churna |
| |- | | |- |
| |115 | | |115 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 26/201 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 26/201 |
− | |As an ingredient of Katukadi kashaya. | + | |As an ingredient of Katukadi kashaya |
| |- | | |- |
| |116 | | |116 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 26/208 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 26/208 |
− | |As an ingredient ofKhadiradi gutika. | + | |As an ingredient ofKhadiradi gutika |
| |- | | |- |
| |117 | | |117 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 26/226 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 26/226 |
− | |As an ingredient of Kshara taila. | + | |As an ingredient of Kshara taila |
| |- | | |- |
| |118 | | |118 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 26/235 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 26/235 |
− | |Used in Kaphaja netra roga. | + | |Used in Kaphaja netra roga |
| |- | | |- |
| |119 | | |119 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 26/239 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 26/239 |
− | |Used in Kaphaja netra roga for Aaschotana karma. | + | |Used in Kaphaja netra roga for Aaschotana karma |
| |- | | |- |
| |120 | | |120 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 28/113 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 28/113 |
− | |As an ingredient of Mustadi upanaha. | + | |As an ingredient of Mustadi upanaha |
| |- | | |- |
| |121 | | |121 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 28/151 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 28/151 |
− | |As an ingredient of Bala taila. | + | |As an ingredient of Bala taila |
| |- | | |- |
| |122 | | |122 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 28/161 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 28/161 |
− | |As an ingredient of Amrutadi taila. | + | |As an ingredient of Amrutadi taila |
| |- | | |- |
| |123 | | |123 |
Line 554: |
Line 556: |
| |124 | | |124 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 29/136 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 29/136 |
− | |Used as Upanaha dravya in Vataja vatarakta. | + | |Used as Upanaha dravya in Vataja vatarakta |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Line 560: |
Line 562: |
| ==Dose== | | ==Dose== |
| * 3-6 gm powder | | * 3-6 gm powder |
− | * 20-30 ml kwatha | + | * 20-30 ml kwatha<ref>Anonymous. The Ayurvedic Pharmacopoeia of India. Department of Ayush, |
| + | Ministry of Health and Family welfare, Govt. of India, New Delhi, Part I. 1986; |
| + | Volume 5:55</ref> |
| | | |
| ==Important formulation== | | ==Important formulation== |
| + | As per A.P.I.<ref>Anonymous. The Ayurvedic Pharmacopoeia of India. Department of Ayush, |
| + | Ministry of Health and Family welfare, Govt. of India, New Delhi, Part I. 1986; |
| + | Volume 5:55</ref> |
| * Mustakarista | | * Mustakarista |
| * Mustakadi kwatha | | * Mustakadi kwatha |