Line 8: |
Line 8: |
| |data2 = Gmelina arborea L. | | |data2 = Gmelina arborea L. |
| |label3 = Family | | |label3 = Family |
− | |data3 = | + | |data3 = Verbenaceae |
| |label4 = Availability | | |label4 = Availability |
| |data4 = Available | | |data4 = Available |
Line 14: |
Line 14: |
| |data5 = -- | | |data5 = -- |
| |label6 = Year of publication | | |label6 = Year of publication |
− | |data6 = 2021 | + | |data6 = 2025 |
| |label7 = Publisher | | |label7 = Publisher |
| |data7 = [[Charak Samhita Research, Training and Skill Development Centre]] | | |data7 = [[Charak Samhita Research, Training and Skill Development Centre]] |
Line 23: |
Line 23: |
| ==English name == | | ==English name == |
| | | |
− | --
| + | Candhar tree, comb teak, cashmiri tree |
| | | |
− | == Synonyms in Charak Samhita== | + | ==Therapeutic uses<ref>Anonymous. The Ayurvedic Pharmacopoeia of India. Department of Ayush, Ministry of Health nd Family welfare, Govt. of India, New Delhi, Part I. 1986; Volume 1 :24</ref>== |
| + | Sotha (swelling), daha(burning), jwara(fever), trushna(thirst), arsha(hemorrhoids) |
| | | |
− | Kashmarya, Gambhari, Bhadraparni, Shriparni, Madhuparnika. | + | ==Synonyms in Charak Samhita== |
| + | Kashmarya, Gambhari, Bhadraparni(leaves of gambhari are beautiful), Shriparni(beautiful leaves), Madhuparnika. |
| + | |
| + | ==Synonyms in bhavprakasa nighantu<ref> Pro. Krushnachandra Chunekar, Bhavaprakash Nighantu. Reprint Edition 2020, Chaukhambha Bharati Academy, guduchyadi varga, verse no.-14,15</ref>== |
| + | Kashmiri, hira, pitarohini(bark is yellow in colour), krushnavrunta(leaf has got blackish petiole) |
| + | |
| | | |
| == Ayurvedic pharmacological properties == | | == Ayurvedic pharmacological properties == |
Line 60: |
Line 66: |
| | 2 | | | 2 |
| | Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 4/9(24) | | | Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 4/9(24) |
− | | Virechanopagmahakashay | + | | Virechanopagmahakashaya(helping purgation) |
| |- | | |- |
| | 3 | | | 3 |
| | Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 4/9(38) | | | Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 4/9(38) |
− | | Shwayathuharamahakashaya | + | | Shwayathuharamahakashaya(relieving oedema) |
| |- | | |- |
| | 4 | | | 4 |
| | Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 4/9(41) | | | Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 4/9(41) |
− | | Dahaprashamanamahakashaya | + | | Dahaprashamanamahakashaya(pacifying burning sensation) |
| |- | | |- |
| |5 | | |5 |
Line 76: |
Line 82: |
| |6 | | |6 |
| |Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 25/40 | | |Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 25/40 |
− | |Agrya Sangraha | + | |Agrya Sangraha(collections of best food articles, factors and drugs in various conditions) |
| |- | | |- |
| |7 | | |7 |
| |Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 27/135 | | |Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 27/135 |
− | |Phala Varga | + | |Phala Varga(class of fruits) |
| |- | | |- |
| |8 | | |8 |
Line 100: |
Line 106: |
| |12 | | |12 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 3/253 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 3/253 |
− | |As an ingredient of Chandanadi snehabasti. | + | |As an ingredient of Chandanadi snehabasti.(unctuous enema) |
| |- | | |- |
| |13 | | |13 |
Line 112: |
Line 118: |
| |15 | | |15 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 4/39 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 4/39 |
− | |As pathya ahara. | + | |As pathya ahara(wholesome diet). |
| |- | | |- |
| |16 | | |16 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 5/67 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 5/67 |
− | |To increase effect of Trayushanaadi ghrit | + | |To increase effect of Trayushanaadi ghrita |
| |- | | |- |
| |17 | | |17 |
Line 124: |
Line 130: |
| |18 | | |18 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 9/52 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 9/52 |
− | |Ingredient in Apara lasunadya Ghrit | + | |Ingredient in Apara lasunadya Ghrita |
| |- | | |- |
| |19 | | |19 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 10/18 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 10/18 |
− | |Ingredient in Mahapanchagavya Ghrit | + | |Ingredient in Mahapanchagavya Ghrita |
| |- | | |- |
| |20 | | |20 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 10/29 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 10/29 |
− | |Ingredient in Vata-pittaj Apasmar nashak Ghrit | + | |Ingredient in Vata-pittaj Apasmar nashak Ghrita |
| |- | | |- |
| |21 | | |21 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 11/44 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 11/44 |
− | |Ingredient in Shvadamshtradi Ghrit | + | |Ingredient in Shvadamshtradi Ghrita |
| |- | | |- |
| |22 | | |22 |
Line 148: |
Line 154: |
| |24 | | |24 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 12/67 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 12/67 |
− | |As a Snan dravya for Bahyaprayogarth | + | |As a Snan dravya for Bahyaprayogarth(external application) |
| |- | | |- |
| |25 | | |25 |
Line 180: |
Line 186: |
| |32 | | |32 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 15/88 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 15/88 |
− | |As an ingredient of pancamuladhya ghrit evum churna | + | |As an ingredient of pancamuladhya ghrita evum churna |
| |- | | |- |
| |33 | | |33 |
Line 196: |
Line 202: |
| |36 | | |36 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 17/140 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 17/140 |
− | |As an ingredient of dashamuladhya ghrit | + | |As an ingredient of dashamuladhya ghrita |
| |- | | |- |
| |37 | | |37 |
Line 282: |
Line 288: |
| |Used in the treatment of Raktaja yoni, Arajaska, Putraghni. | | |Used in the treatment of Raktaja yoni, Arajaska, Putraghni. |
| |} | | |} |
| + | ==Dose<ref>Anonymous. The Ayurvedic Pharmacopoeia of India. Department of Ayush, Ministry of Health nd Family welfare, Govt. of India, New Delhi, Part I. 1986; Volume 1 :24</ref>== |
| + | * 20-30 gm of drug for decoction |
| + | |
| + | ==Important formulation<ref>Anonymous. The Ayurvedic Pharmacopoeia of India. Department of Ayush, Ministry of Health nd Family welfare, Govt. of India, New Delhi, Part I. 1986; Volume 1 :24</ref>== |
| + | * Dashamularishta |
| + | * Dashamulaharitaki |
| + | * Dashamula ghrita |
| | | |
| | | |
Line 289: |
Line 302: |
| | | |
| Available | | Available |
| + | India – hilly regions of south india, himalayan regions |
| | | |
| == Current researches == | | == Current researches == |
| + | https://cb.imsc.res.in/imppat/phytochemical/Gmelina%20arborea |
| | | |
| [[Category: Database of herbs and minerals | Herbs]] | | [[Category: Database of herbs and minerals | Herbs]] |
| This article is under development .. | | This article is under development .. |