Line 8: |
Line 8: |
| |data2 = Ricinus communis L | | |data2 = Ricinus communis L |
| |label3 = Family | | |label3 = Family |
− | |data3 = | + | |data3 = Euphorbiaceae |
| |label4 = Availability | | |label4 = Availability |
| |data4 = Available | | |data4 = Available |
Line 23: |
Line 23: |
| ==English name == | | ==English name == |
| | | |
− | --
| + | Caster oil plant |
| | | |
− | == Synonyms in Charak Samhita== | + | ==Therapeutic uses<ref>Anonymous. The Ayurvedic Pharmacopoeia of India. Department of Ayush, Ministry of Health nd Family welfare, Govt. of India, New Delhi, Part I. 1986; Volume 1 :23</ref>== |
| + | Sotha (swelling), jwara(fever), udararoga(disease of abdomen), amavata(rhematoid arthritis),bastisula, |
| | | |
| + | ==Synonyms in Charak Samhita== |
| Urubuka, Vardhaman, Urubaka, Panchagula, Chitra | | Urubuka, Vardhaman, Urubaka, Panchagula, Chitra |
| + | |
| + | ==Synonyms in bhavaprakasa nighantu== |
| + | Aamanda(the flowers when blossomed plant appears very attractive), chitra, gandharvahasta(resembling the palm of gandharva), panchangula(leaves of erand are palmatery lobed), vardhamana, dirghadanda(leaves of erand has got long petiole), vyadambaka(when wind blows the inflorescence of eranda appear like dancing), vatari(best drug of vatavyadhi), taruna, rubuka |
| + | |
| + | ==Varieties == |
| + | ==Bhavaprakasa nighantu== |
| + | # Sukla eranda |
| + | # Rakta eranda |
| + | |
| + | ==Raja nighantu== |
| + | # Rakta eranda |
| + | # Sthula eranda |
| + | |
| + | |
| | | |
| == Ayurvedic pharmacological properties == | | == Ayurvedic pharmacological properties == |
Line 55: |
Line 71: |
| | 1 | | | 1 |
| | Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 2/12 | | | Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 2/12 |
− | | Asthapana | + | | Asthapana(Therapeutic Enema) |
| |- | | |- |
| | 2 | | | 2 |
| | Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 4/9(4) | | | Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 4/9(4) |
− | | Bhedaniyamahakashaya | + | | Bhedaniyamahakashaya(breaking mass/solid lesions) |
| |- | | |- |
| | 3 | | | 3 |
| | Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 4/9(22) | | | Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 4/9(22) |
− | | Svedopagmahakashay | + | | Svedopagmahakashaya(helping dia-phoresis/sudation) |
| |- | | |- |
| | 4 | | | 4 |
| | Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 4/9(44) | | | Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 4/9(44) |
− | | Angamardaprashamanamahakashaya | + | | Angamardaprashamanamahakashaya(relieving body-ache) |
| |- | | |- |
| |5 | | |5 |
Line 75: |
Line 91: |
| |6 | | |6 |
| |Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 14/42 | | |Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 14/42 |
− | |Dravya for Prastara Sweda | + | |Dravya for Prastara Sweda(fomentation) |
| |- | | |- |
| |7 | | |7 |
Line 91: |
Line 107: |
| |10 | | |10 |
| |Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 25/40 | | |Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 25/40 |
− | |Agrya Sangraha | + | |Agrya Sangraha(collections of best food articles, factors and drugs in various conditions) |
| |- | | |- |
| |11 | | |11 |
| |Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 27/108 | | |Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 27/108 |
− | |Shaka Varga | + | |Shaka Varga(group of vegetable) |
| |- | | |- |
| |12 | | |12 |
| |Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 27/109 | | |Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 27/109 |
− | |Shaka Varga | + | |Shaka Varga(group of vegetable) |
| |- | | |- |
| |13 | | |13 |
| |Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 27/289 | | |Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 27/289 |
− | |Krutanna Varga | + | |Krutanna Varga(Class on food articles) |
| |- | | |- |
| |14 | | |14 |
| |Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 26/84 | | |Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 26/84 |
− | |Viruddha ahar | + | |Viruddha ahar(unwholesome diet) |
| |- | | |- |
| |15 | | |15 |
| |Cha.Sa.[[Vimana Sthana]] 8/139 | | |Cha.Sa.[[Vimana Sthana]] 8/139 |
− | |Madhur skanda | + | |Madhur skanda(group of sweet drugs) |
| |- | | |- |
| |16 | | |16 |
| |Cha.Sa.[[Vimana Sthana]] 8/139 | | |Cha.Sa.[[Vimana Sthana]] 8/139 |
− | |Madhur skanda | + | |Madhur skanda(group of sweet drugs) |
| |- | | |- |
| |17 | | |17 |
Line 127: |
Line 143: |
| |19 | | |19 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 3/235 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 3/235 |
− | |Used as khseerapaka where jwara is associated with parikartika. | + | |Used as khseerapaka where jwara is associated with parikartika(fissure). |
| |- | | |- |
| |20 | | |20 |
Line 135: |
Line 151: |
| |21 | | |21 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 7/108 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 7/108 |
− | |Ingredient in Tiktekshvadi Taila for Abhyang in Vata-Kaphaj Kushth | + | |Ingredient in Tiktekshvadi Taila for Abhyang in Vata-Kaphaj Kushth(skin disease) |
| |- | | |- |
| |22 | | |22 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 7/112 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 7/112 |
− | |Ingredient in Kanakakshiri Tail | + | |Ingredient in Kanakakshiri Taila |
| |- | | |- |
| |23 | | |23 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 13/65 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 13/65 |
− | |In treatment of vatodara for anuvasan basti | + | |In treatment of vatodara for anuvasan basti (unctuous enema) |
| |- | | |- |
| |24 | | |24 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 13/69 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 13/69 |
− | |In treatment of pittodara for anuvasan basti | + | |In treatment of pittodara for anuvasan basti(unctuous enema) |
| |- | | |- |
| |25 | | |25 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 13/173 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 13/173 |
− | |Eranda taila is used in avaran avastha of udararoga | + | |Eranda taila is used in avaran avastha of udararoga(abdomen disease) |
| |- | | |- |
| |26 | | |26 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 14/44 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 14/44 |
− | |Used in avasechana in arsha roga | + | |Used in avasechana in arsha roga(hemorrhoids) |
| |- | | |- |
| |27 | | |27 |
Line 175: |
Line 191: |
| |31 | | |31 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 19/48 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 19/48 |
− | |Use as medicine with paya | + | |Use as medicine with paya(milk) |
| |- | | |- |
| |32 | | |32 |
Line 219: |
Line 235: |
| |42 | | |42 |
| |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 30/198 | | |Cha.Sa.[[Chikitsa Sthana]] 30/198 |
− | |Used in the treatment of Klaibya, for Asthapana basti. | + | |Used in the treatment of Klaibya(impotency), for Asthapana basti. |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| + | ==Dose<ref>Anonymous. The Ayurvedic Pharmacopoeia of India. Department of Ayush, Ministry of Health nd Family welfare, Govt. of India, New Delhi, Part I. 1986; Volume 1 :23</ref>== |
| + | * 20-30 gm of the drug for decoction |
| + | |
| + | ==Important formulation<ref>Anonymous. The Ayurvedic Pharmacopoeia of India. Department of Ayush, Ministry of Health nd Family welfare, Govt. of India, New Delhi, Part I. 1986; Volume 1 :23</ref>== |
| + | * Gandharvahastadi kwath churna |
| + | * Vatari guggulu |
| + | * Gandharvahastadi taila |
| | | |
| | | |
Line 230: |
Line 253: |
| | | |
| == Current researches == | | == Current researches == |
| + | https://cb.imsc.res.in/imppat/phytochemical/Ricinus%20communis |
| | | |
| [[Category: Database of herbs and minerals | Herbs]] | | [[Category: Database of herbs and minerals | Herbs]] |
| This article is under development .. | | This article is under development .. |