3,781 bytes added
, 15 January
Terminalia chebula Retz. var. typica
{{Infobox
|title = Abhaya
|label1 = Section/Chapter
|data1 = Herb database/Abhaya
|label2 = Botanical name(s)
|data2 = Terminalia chebula Retz. var. typica
|label3 = Family
|data3 = Combretaceae
|label4 = Availability
|data4 = Available
|label5 = Contributors
|data5 = --
|label6 = Year of publication
|data6 = 2024
|label7 = Publisher
|data7 = [[Charak Samhita Research, Training and Skill Development Centre]]
|label8 = DOI
|data8 = Awaited
}}
==English name ==
Chebulic myrobalan
==Other Varieties / Other Botanical names==
* Buceras chebula (Retz.) Lyons
* Combretum argyrophyllum K.Schum.
* Myrobalanus chebula (Retz.) Gaertn.
* Myrobalanus gangetica (Roxb.) Kostel.
* Myrobalanus tomentella Kuntze
* Terminalia acutae Walp.
* Terminalia argyrophylla King & Prain
* Terminalia gangetica Roxb.
* Terminalia glandulipetiolata De Wild.
* Terminalia parviflora Thwaites
* Terminalia reticulata Roth
* Terminalia tomentella Kurz
* Terminalia zeylanica Van Heurck & Müll. Arg.
==Identification Characters==
-
== Synonyms in Charak Samhita==
Haritaki, Pathya
==Additional Synonyms in Bhavaprakasha Nighantu==
Abhaya, Kayastha, Putana, Amruta, Haimavati, Avyatha, Chetaki, Shreyasi, Shiva, Vayastha, Vijaya, Jivanti, Rohini
==Types==
===Bhvaprakasha Nighantu=== :- 7
Sr. No. Types Characters Utility
1. Vijaya Oval All diseases
2. Rohini Round Wound healing
3. Putana Small but with large seed For external application
4. Amruta Bulky For purification
5. Abhaya Five lines on it Eye diseases
6. Jivanti Yellow colored Useful in all diseases
7. Chetaki Three lines over it For preparing powder
== Ayurvedic pharmacological properties ==
{| class="wikitable"
|+ Properties
|-
! Sr.no. !! Pharmacological criteria !! Properties
|-
| 1 || Taste ([[rasa]]) || Astringent (kashaya), Pungent (katu), Bitter (tikta), Sweet (madhura), Sour (amla)
|-
| 2 || Potency ([[veerya]]) || Hot (ushna)
|-
| 3 || Post digestion effect ([[vipaka]]) || Sweet (madhura)
|-
| 4 || Qualities ([[guna]])|| Light (laghu), Rough (ruksha)
|-
| 5 || Actions ([[karma]]) || Pacify [[vata]], [[pitta]] and [[kapha]]
|-
| 6 || Extra ordinary effect ([[prabhava]]) || Removes all the three [[dosha]]
|}
== Reference in Charak Samhita and its actions ==
{| class="wikitable"
|+ Herbs and their activities
|-
! Sr.no. !! Reference in Charak Samhita !! Activity
|-
| 1 ||Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 1/82 || Phalini ([[Virechana]]) (Therapeutic Purgation)
|-
| 2 ||Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 2/29 || Vatanulominiyavagu
|-
| 3 ||Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 4/9(12) || Arshoghnamahakashay
|-
| 4 ||Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 4/9(13) || Kushthaghnamahakashay
|-
| 5 ||Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 4/9(24) || Virechanopagmahakashay
|-
| 6 ||Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 4/9(30) || Hikkanigrahanamahakashay
|-
| 7 ||Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 4/9(36) || Kasaharamahakashaya
|-
| 8 ||Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 4/9(39) || Jwaraharamahakashaya
|-
| 9 ||Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 4/9(49) || Prajasthapanamahakashaya
|-
| 10 ||Cha.Sa.[[Sutra Sthana]] 4/9(50) || Vayasthapanmahakashaya
|-
| 11 ||Cha.Sa.[[Kalpa Sthana]] 1/16 || Vamanartha
|-
| 12 ||Cha.Sa.[[Kalpa Sthana]] 7/16 || Preparations of Trivrut
|-
| 13 ||Cha.Sa.[[Kalpa Sthana]] 7/30 || Preparations of Trivrut
|-
| 14 ||Cha.Sa.[[Kalpa Sthana]] 7/46 || Vyoshadi Modaka
|-
| 15 ||Cha.Sa.[[Kalpa Sthana]] 7/50 || Pathyadi Modaka
|-
| 16 ||Cha.Sa.[[Kalpa Sthana]] 9/7 || Tilvaka Yoga
|-
| 17 ||Cha.Sa.[[Kalpa Sthana]] 11/7 || Saptala Shankhini Yoga
|-
| 18 ||Cha.Sa.[[Kalpa Sthana]] 12/15 || Avaleha Yoga
|-
| 19 ||Cha.Sa.[[Kalpa Sthana]] 12/27 || Modaka Yoga
|-
|}
== Current availability==
Available
== Current researches ==
[[Category: Database of herbs and minerals | Herbs]]
This article is under development ..